
ITALY HEAT
Паровые котлы
Паровые котлы на газообразном и жидком топливе для производства, мойки, стерилизации и других процессов с потребностью в паре. Подбор учитывает паропроизводительность и необходимое рабочее давление.
Запросить расчётОписание оборудования
Серии HVP-CN и 3G-CN рассчитаны на разные нагрузки. В каталоге 3G-CN описана трёхходовая конструкция с водоохлаждаемой задней камерой и внешней горелкой. Горелка, водоподготовка, питательные насосы и автоматика подбираются для проекта.
Применение и подбор
Укажите постоянный и пиковый расход пара, рабочее давление, топливо, параметры питательной воды и график работы. Это позволяет согласовать котёл и вспомогательное оборудование.
Выбранные параметры каталога
Технические параметры
VAPOPREX HVP-CN · паровые котлы
| Модель | Паропроизводительность | Давление (МПа) | Температура пара (°C) | КПД (%) | Питательная вода (°C) |
|---|---|---|---|---|---|
| VAPOPREX HVP-CN 175 | 0.25 t/h | 0.7 | 170.4 | ≥93 | 20 |
| VAPOPREX HVP-CN 350 | 0.5 t/h | 0.7 / 1.0 | 170.4 / 184.1 | ≥93 | 20 |
| VAPOPREX HVP-CN 700 | 1 t/h | 0.7 / 1.0 | 170.4 / 184.1 | ≥93 | 20 |
| VAPOPREX HVP-CN 1050 | 1.5 t/h | 0.7 / 1.0 | 170.4 / 184.1 | ≥93 | 20 |
| VAPOPREX HVP-CN 1400 | 2 t/h | 0.7 / 1.0 | 170.4 / 184.1 | ≥93 | 20 |
| VAPOPREX HVP-CN 1750 | 2.5 t/h | 0.7 / 1.0 | 170.4 / 184.1 | ≥93 | 20 |
| VAPOPREX HVP-CN 2100 | 3 t/h | 0.7 / 1.0 | 170.4 | ≥93 | 20 |
VAPOPREX 3G-CN · паровые котлы
| Модель | Паропроизводительность | Давление (МПа) | Температура пара (°C) | КПД (%) | Питательная вода (°C) |
|---|---|---|---|---|---|
| VAPOPREX 3G-CN 700 | 1 t/h | 1.0 | 184.1 | 92–94 | 20 |
| VAPOPREX 3G-CN 1050 | 1.5 t/h | 1.0 | 184.1 | 92–94 | 20 |
| VAPOPREX 3G-CN 1400 | 2 t/h | 1.0 / 1.25 | 184.1 / 193.4 | 92–94 | 20 |
| VAPOPREX 3G-CN 2100 | 3 t/h | 1.0 / 1.25 | 184.1 / 193.4 | 92–94 | 20 |
| VAPOPREX 3G-CN 2800 | 4 t/h | 1.0 / 1.25 | 184.1 / 193.4 | 92–94 | 20 |
| VAPOPREX 3G-CN 3500 | 5 t/h | 1.0 / 1.25 | 184.1 / 193.4 | 92–94 | 20 |
| VAPOPREX 3G-CN 4200 | 6 t/h | 1.0 / 1.25 | 184.1 / 193.4 | 92–94 | 20 |
| VAPOPREX 3G-CN 5600 | 8 t/h | 1.0 / 1.25 | 184.1 / 193.4 | 92–94 | 20 |
| VAPOPREX 3G-CN 7000 | 10 t/h | 1.0 / 1.25 | 184.1 / 193.4 | 92–94 | 104 |
| VAPOPREX 3G-CN 8400 | 12 t/h | 1.25 | 193.4 | 92–94 | 104 |
| VAPOPREX 3G-CN 10500 | 15 t/h | 1.25 | 193.4 | 92–94 | 104 |
| VAPOPREX 3G-CN 11900 | 17 t/h | 1.25 | 193.4 | 92–94 | 104 |
| VAPOPREX 3G-CN 14000 | 20 t/h | 1.25 | 193.4 | 92–94 | 104 |
Данные относятся к указанным сериям и моделям. Фотографии показывают варианты комплектации, а не каждую модель из таблиц. Оборудование, исполнение по давлению и состав поставки уточняются в коммерческом предложении.
ITALY HEAT
